Erfolge bei Landes und Deutschen Meisterschaften,
internationalen Wettkämpfen/Turnieren
50 Chemiepokal in Halle
|
|||
| Gold | -60 kg | Elite | Ermolaev Daniel |
Deutsche Meisterschaften U19 in Wismar
|
|||
| Bronze | -55 kg | Junioren | Rasho Gelojan |
Deutsche Meisterschaften U15 in Lindow
|
|||
| Silber | -32 kg | Kadetten | Moradi Arash |
| Silber | -34 kg | Kadetten | Moradi Armin |
| Bronze | -50 kg | Kadetten | Amirtaha Jafari |
Deutsche Meisterschaften U17 in Bremerhaven
|
|||
| Gold | -44 kg | Junioren | Schoehb Mohamadi |
| 5 Platz | -50 kg | Junioren | Mahmoud Arefi |
Mitteldeutsche Meisterschaften
Kadetten - Jugend in Eisleben
|
|||
| Gold | -34 kg | Kadetten | Moradi Armin |
| Gold | -48 kg | Kadetten | Amirtaha Jafari |
| Gold | -60 kg | Jugend | Rasho Hassan |
| Silber | -48 kg | Juniren | Mahmoud Arefi |
| Bronze | -63 kg | Juniren | Rasul Mohamed |
13. TBV-KADERTURNIER in Bad Blankenburg
|
|||
| Gold | -48 kg | Kadetten | Amirtaha Jafari |
| Gold | -34 kg | Kadetten | Armin Moradi |
| Gold | -44 kg | Junioren | Schoehb Mohamadi |
| Gold | -30 kg | Schüler | David Rogozhin |
| Silber | -60 kg | Jugend | Rasho Gelojan |
| Bronze | -75 kg | Junioren | Olexander Klym |
Landesmeisterschaften Sachsen - Anhalt Schüler - Elite Aschersleben - Magdeburg - Schkopau |
|||
| Gold | -32 kg | Schüler | Rogozhin David |
| Gold | -40 kg | Schüler | Khododadi Mehdi |
|
Gold |
-66 kg | Schüler | Bagdadi Zaher |
| Gold | -30 kg | Kadetten A | Moradi Arasch |
| Gold | -34 kg | Kadetten A | Moradi Armin |
| Gold | -50 kg | Kadetten A | Amirtaha Jafari |
| Gold | -42 kg | Kadetten B | Mosko Hasan |
| Gold | -75 kg | Kadetten B | Zinn Nazar |
| Gold | -44 kg | Junioren A | Mohamadi Schoehb |
| Gold | -50 kg | Junioren A | Mahmoud Arefi |
| Gold | -50 kg | Junioren B | Rasul Mohamed |
| Gold | -60 kg | Jugend A | Gelojan Rasho |
| Gold | -60 kg | Elite A | Nuredin Jafar |
| Gold | -65 kg | Elite A | Ermolaev Daniel |
| Silber | -60 kg | Junioren B | Gelojan Ali |
| Silber | -70 kg | Junioren B | Savchynskyi Andrij |
| Silber | -75 kg | Junioren B | Bakir Mohamad |
| Silber | -70 kg | Jugend B | Rasul Ali |
Injoy - CUP Nordhausen 2025
|
|||
|
Bester Boxer - Schoehb Mohamadi Junioren bis 48 kg |
19 Erfurter - BRAUGOLD -CUP
|
|||
|
Bester Kämpfer - Rasho Gelojan Junioren bis 60 kg |