Erfolge bei Landes und Deutschen Meisterschaften,
internationalen Wettkämpfen/Turnieren
Deutsche Meisterschaften U18 in Köln
|
|||
| Gold | -55 kg | Junioren | Rasho Gelojan |
| 5 Platz | -55 kg | Junioren | Lamdeghri Mohamed |
Deutsche Meisterschaften U17 in Chemnitz
|
|||
| Silber | -40 kg | Junioren | Schoehb Mohamadi |
| 5 Platz | -54 kg | Junioren | Rasho Hassan |
Deutsche Meisterschaften U15 in Lindow
|
|||
| Gold | -75 kg | Kadetten | Olexander Klym |
| 5 Platz | -44 kg | Kadetten | Mahmud Arefi |
Mitteldeutsche Meisterschaften
Kadetten - Jugend in Gera
|
|||
| Gold | -54 kg | Junioren | Rasho Hassan |
Chemiepokal 2024 in Halle
|
|||
| Bronze | 75 kg | Elite | Vincent Darnstedt |
12. TBV-KADERTURNIER in Bad Blankenburg
|
|||
| Gold | -42 kg | Schüler | Amirtaha Jafari |
| Silber | -42 kg | Kadetten | Mahmud Arefi |
| 5 Platz | -52 kg | Junioren | Rasho Gelojan |
Landesmeisterschaften Sachsen - Anhalt
Schüler - Elite in Schkopau - Eisleben
|
|||
| Gold | -27 kg | Schüler | Rogozhin David |
| Gold | -30 kg | Schüler | Moradi Arash |
|
Gold |
-34 kg | Schüler | Khododadi Mehdi |
| Gold | -42 kg | Schüler | Amirtaha Jafari |
| Gold | -42 kg | Junioren A | Mohamadi Schoheb |
| Gold | -54 kg | Junioren A | Gelojan Rasho |
| Gold | -75 kg | Junioren B | Novak David |
| Gold | -86 kg | Jugend B | Osman Robin |
| Gold | -52 kg | Jugend A | Lamdeghri Mohamed |
| Gold | -63,5 kg | Elite A | Daniel Ermolaev |
| Gold | -75 kg | Elite B | Vincent Darnstedt |
| Silber | -44 kg | Kadetten A | Mahmoud Arefii |
| Silber | -70 kg | Kadetten A | Olexander Klum |
| Silber | -42 kg | Kadetten B | Mosko Hasan |
| Silber | -75 kg | Junioren A | Antonov Arsenij |
| Silber | -70 kg | Junioren B | Semionov Leonardo |
| Silber | -57 kg | Junioren B | Khododadi Amir |
| Silber | -57 kg | Jugend B | Alhusein Aiman |
| Bronze | -60 kg | Elite A | Jafar Nuredin |
XXVIII Hallesches Boxturnier
|
|||
| Gold | -48 kg | Schüler | Amirtaha Jafari |
| Gold | -30 kg | Schüler | David Rogozhin |
| Gold | -34 kg | Schüler | Arnim Moradi |
| Gold | -38 kg | Schüler | Mehdi Khododadi |
| Gold | -80 kg | Kadetten | Olexander Klum |
| Gold | -44 kg | Junioren | Schoheb Mohamadi |
| Gold | -75 kg | Junioren | Leonardo Simeonov |
| Gold | -60 kg | Junioren | Mohammad Rasul |
Deutsche Meisterschaften U22 in Saarbrücken
|
|||
| 5 Platz | -60 kg | Elite | Daniel Ermolaev |
Deutsche Meisterschaften U15 in Lindow
|
|||
| Gold | -34 kg | Kadetten | Schoehb Mohamadi |
| Gold | -48 kg | Kadetten | Abdul Almohammad |
| Silber | -70 kg | Kadetten | Olexander Klym |
| Silber | -75 kg | Kadetten | Antonov Arsenij |
| 5 Platz | -46 kg | Kadetten | Djambulat Abakarov |
| 5 Platz | -50 kg | Kadetten | German Melnik |
| 5 Platz | -60 kg | Kadetten | Renat Protchenko |
Deutsche Meisterschaften U17 in Wittenburg
|
|||
| Bronze | -46 kg | Junioren | Rasho Hassan |
| 5 Platz | -60 kg | Junioren | Mehdi Heidari |
Mitteldeutsche Meisterschaften
Kadetten - Jugend in Grimma
|
|||
| Gold | -32 kg | Kadetten | Schoheb Mohamadi |
| Gold | -48 kg | Kadetten | Abdul Almohammad |
| Gold | -46 kg | Junioren | Rasho Hassan |
| Silber | -50 kg | Kadetten | German Melnik |
| Silber | +92 kg | Jugend | Robin Osman |
| Bester Boxer - Schoheb Mohamadi | |||
11. TBV-KADERTURNIER in Bad Blankenburg
|
|||
| Gold | -34 kg | Schüler | Amirtaha Jafari |
| Gold | -32 kg | Kadetten | Shoheb Mohamadi |
| Gold | -48 kg | Kadetten | German Melnik |
| Gold | -48 kg | Kadetten | Abdul Almohammad |
Landesmeisterschaften Sachsen - Anhalt
Schüler - Elite in Schkopau - Eisleben
|
|||
| Gold | -34 kg | Schüler | Amirtaha Jafari |
| Gold | -36 kg | Kadetten A | Schoheb Mohamadi |
|
Gold |
-46 kg | Kadetten A | Abdul Almohammad |
| Gold | -50 kg | Kadetten A | German Melnik |
| Gold | -52 kg | Kadetten A | Djambulat Abakarov |
| Gold | -60 kg | Kadetten A | Renat Protchenko |
| Gold | -70 kg | Kadetten A | Olexander Klum |
| Gold | -75 kg | Kadetten A | Antonov Arsenij |
| Gold | -46 kg | Junioren A | Rasho Hassan |
| Gold | -48 kg | Junioren A | Lamdeghri Mohamed |
| Gold | -60 kg | Junioren A | Mehdi Heidari |
| Gold | -60 kg | Jugend B | Jafar Nuredin |
| Gold | +92 kg | Jugend B | Robin Osman |
| Gold | -60 kg | Elite A | Daniel Ermolaev |
| Gold | -75 kg | Elite B | Vincent Darnstedt |
| Silber | -38 kg | Schüler | Mahmoud Arefii |
| Silber | -75 kg | Kadetten B | David Novak |
| Silber | -52 kg | Kadetten B | Dharovic Gelojan |
| Silber | -57 kg | Jugend B | Scharam Mohamadi |
| Bronze | -48 kg | Kadetten A | Yesof Almohammad |
| Bronze | -57 kg | Junioren B | Rajab Almohammad |
XXVII Hallesches Boxturnier
|
|||
| Gold | -38 kg | Schüler | Amirtaha Jafari |
| Gold | -42 kg | Schüler | Mahmoud Arefii |
| Gold | -38 kg | Kadetten | Schoheb Mohamadi |
| Gold | -52 kg | Kadetten | German Melnik |
| Gold | -70 kg | Kadetten | Olexander Klum |
| Gold | -75 kg | Kadetten | Antonov Arsenij |
| Gold | -50 kg | Junioren | Rasho Hassan |
| Gold | -60 kg | Elite | Daniel Ermolaev |
| Silber | 38 kg | Schüler | Mosko Hasan |
| Silber | 90 kg | Elite | Olexander Pershyn |
| Vogtlandenergie- Pokal in Oelsnitz/ Vogtland
|
|||
|
1 Platz in der Mannschaftswertung |